
招聘會詳情
“珠夢未來·海納英才——2024年珠海引才高校行”活動
(昆明理工大學雙選會)邀請函
為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全麵貫徹落實黨的二十大精神,促進高質量充分就業,細化落實省委“1310”具體部署及市委“1313”silujucuo,tuijinyuegangaodawanqugaoshuipingrencaigaodijianshe,zhichigangaoqingnianrongruguojiafazhandaju,jiakuaituidongzhuhaichanyegaozhiliangfazhan,jiasuningjuchanyeqingnianrencaililiang,nizhenghequanshiyouzhiyincaiziyuan,nijuban“珠夢未來·海納英才——2024年珠海引才高校行”活動雲貴線專場。方案如下:
一、招聘會組織
指導單位:中共珠海市委
珠海市人民政府
主辦單位:中共珠海市委組織部(珠海市委人才工作領導小組辦公室)
珠海市人力資源和社會保障局
承辦單位:珠海市人才資源與就業服務中心
二、時間和地點
雲南大學雙選會
活動時間:2024年10月24日(星期四)
13:30-16:30
招聘地點:昆明理工大學呈貢校區怡園運動場
三、參會企業信息
| 單位名稱 | 招聘崗位 | 待遇 |
| 珠海安聯銳視科技股份有限公司 | c++開發助理工程師 | 7000-11000 |
| ios開發助理工程師 | 7000-11000 | |
| android開發助理工程師 | 7000-11000 | |
| web開發助理工程師 | 7000-11000 | |
| 機械結構開發助理工程師 | 6000-9000 | |
| 機器視覺算法助理工程師 | 9000-13000 | |
| 外貿業務員(英語) | 5000-6000+提成 | |
| 小語種管培生(越南) | 5000-6000+外派補貼 | |
| 珠海聯邦生物醫藥有限公司 | 細胞活性評價工程師 | 25000-30000元/月 |
| 化藥新藥項目研究員 | 25000-30001元/月 | |
| 藥化研究員 | 25000-30002元/月 | |
| 藥理研究員 | 25000-30003元/月 | |
| 發酵工藝開發 | 10000-12000元/月 | |
| 藥品注冊專員 | 10000-12000元/月 | |
| 細胞活性評價平台研究員 | 10000-12000元/月 | |
| 質量研究員 | 10000-12000元/月 | |
| 動保項目研究員 | 10000-12000元/月 | |
| 醫療美容器械研究員 | 10000-12000元/月 | |
| 藥理研究員 | 10000-12000元/月 | |
| 醫療器械注冊專員 | 8000-10000元/月 | |
| 中試技術員 | 8000-10000元/月 | |
| 質量分析 | 8000-10000元/月 | |
| qa | 8000-10000元/月 | |
| 業務數字化管理崗 | 8000-10000元/月 | |
| 機械設備管培生 | 8000-10000元/月 | |
| 珠海謙信新材料有限公司 | 其他專業技術人員 | 7000-8000 |
| 其他辦事人員和有關人員 | ||
| 珠海格力精密模具有限公司 | 設備技術員 | 8000-13000 |
| cad設計工程師 | 8000-15000 | |
| 跟模工程師 | 7000-15000 | |
| 業務員 | 6000-10000 | |
| 結構設計員 | 7000-13000 | |
| 質量管理員 | 8000-11000 | |
| cam設計工程師 | 7000-12000 | |
| 安全管理員 | 6000-10000 | |
| 生產計劃員 | 7000-11000 | |
| 會計 | 6500-10000 | |
| 珠海格力新元電子有限公司 | 電容研發工程師 | 8000-12000 |
| 半導體測試工程師 | 8000-12000 | |
| 市場營銷人員 | 6000-10000 | |
| 軟件工程師 | 8000-12000 | |
| 產品應用工程師 | 6000-9000 | |
| 工藝技術員 | 6000-9000 | |
| 自動化技術員 | 6000-9000 | |
| 設備技術員 | 6000-9000 | |
| 質量管理員 | 6000-8000 | |
| 會計 | 6000-8000 | |
| 人力資源專員 | 6000-8000 | |
| 珠海神采生物科技有限公司 | 生產儲備組長 | 3000-5000 |
| 儲備pe工程師 | 4000-6000 | |
| 珠海凱邦電機製造有限公司 | 質量技術員 | 5000-8000 |
| 工藝技術員 | ||
| 設備技術員 | ||
| 項目管理員 | ||
| 客戶經理 | ||
| 企業文化專員 | ||
| 采購員 | ||
| 會計 | ||
| 環安管理員 | ||
| 珠海華成電力設計院股份有限公司 | 綜合能源工程師 | 6000-8000 |
| 技術培訓生(電氣) | ||
| 技術培訓生(新能源) | ||
| 技術培訓生(配網) | ||
| 珠海格力電器股份有限公司香洲分公司 | 不便分類的其他從業人員 | 7000-20000 |
| 珠海鵬遠儲能科技有限公司 | 工藝助理工程師 | 5000-8000 |
| 工程工藝工程師助理 | ||
| 工程測試工程師助理 | ||
| 工程fa維修技術助理 | ||
| 工程設備工程師助理 | ||
| 生產組長 | ||
| 品質組長 | ||
| 品質工程師助理 | ||
| esd專員 | ||
| 儲備幹部 | ||
| 結構助理工程師 | ||
| 珠海市潤星泰電器有限公司 | 儲備幹部(應屆生) | 7000-10000 |
| 珠海基石科技有限公司 | 高分子樹脂工程師 | 14000-30000 |
| 珠海精實測控技術股份有限公司 | 軟件工程師1 | 6000-9000 |
| ae工程師 | 8000-13000 | |
| 項目助理1 | 6000-9000 | |
| 機械工程師1 | 6000-9000 | |
| 電子工程師1 | 6000-9000 | |
| 商務拓展專員 | 6000-9000 | |
| 普米斯生物技術(珠海)有限公司 | 關鍵試劑助理研究員 | 9000-10000 |
| 抗體工程開發助理研究員 | 9000-10000 | |
| 項目管理助理 | 9000-10000 | |
| 功能生物學助理研究員 | 9000-10000 | |
| 藥理藥效助理研究員 | 9000-10000 | |
| 細胞株開發助理研究員 | 9000-10000 | |
| 上遊工藝開發助理研究員 | 9000-10000 | |
| 下遊工藝開發助理研究員 | 9000-10000 | |
| 理化分析助理研究員 | 9000-10000 | |
| 生化分析助理研究員 | 9000-10000 | |
| 製劑開發助理研究員 | 6000-10000 | |
| 珠海市銀盈堡電子有限公司 | pe 技術員 | 6000-10000 |
| 生產工程師 | 8000-15000 | |
| 品質工程師 | 8000-15000 | |
| 項目工程師 | 12000-18000 | |
| 珠海廣浩捷科技股份有限公司 | 機械工程師 | 7000-10000 |
| 電氣工程師 | 7000-10000 | |
| 軟件工程師 | 7000-12000 | |
| 產品工程師 | 7000-10000 | |
| 測試工程師 | 6000-9000 | |
| 售後工程師 | 6000-9000 | |
| 項目助理 | 5000-80000 | |
| hr管培生 | 5000-80000 | |
| 星漢智能科技股份有限公司 | 軟件開發工程師 | 8000-15000 |
| 國際采購專員 | 5000-8000 | |
| 管培生 | 5000-8000 | |
| 珠海科技學院 | 普通高等學校教師 | 16000-31000 |
![]() | ![]() |
| 簡曆投遞小程序 | 珠海納賢人才包 |
| 更多珠海市招聘信息 請在小程序投遞簡曆 | |

【1】凡本網注明"來源:常州人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於常州人才網,轉載請必須注明常州人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本(ben)網(wang)轉(zhuan)載(zai)並(bing)注(zhu)明(ming)自(zi)其(qi)它(ta)來(lai)源(yuan)的(de)作(zuo)品(pin),是(shi)本(ben)著(zhe)為(wei)求(qiu)職(zhi)者(zhe)傳(chuan)遞(di)更(geng)多(duo)信(xin)息(xi)之(zhi)目(mu)的(de),並(bing)不(bu)代(dai)表(biao)本(ben)網(wang)讚(zan)同(tong)其(qi)觀(guan)點(dian)或(huo)證(zheng)實(shi)其(qi)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)性(xing),不(bu)承(cheng)擔(dan)此(ci)類(lei)作(zuo)品(pin)侵(qin)權(quan)行(xing)為(wei)的(de)直(zhi)接(jie)責(ze)任(ren)及(ji)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)。其(qi)他(ta)媒(mei)體(ti)、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。