
招聘會詳情
南昌航空大學飛行器工程學院(航空發動機學院)、通航學院(民航學院)2024屆畢業生春季專場招聘會用人單位信息表 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘專業 | 招聘學曆 | 月薪資 | 招聘人數 | 招聘方式 |
1 | 東方航空技術有限公司江西分公司 | 國有企業 | 飛機維修工程師 | 飛行器製造工程(航空維修方向)、飛行器動力工程 | 本科 | 5K | 20 | 現場招聘 |
2 | 江西耐雀科技有限公司 | 民營企業 | 管理培訓生 | 不限 | 本科及以上 | 4-8K | 20 | 現場招聘 |
3 | 百事飲料(南昌)有限公司 | 外企 | 管理培訓生 | 不限 | 本科 | 4-6K | 10 | 現場招聘 |
4 | 江西金泰工程造價谘詢有限責任公司 | 私企 | 造價助理 | 不限 | 本科 | 3-6K | 5 | 現場招聘 |
5 | 江西航空職業技術學院 | 民辦高校 | 專任教師 | 機械、航空維修、材料等理工類專業 | 碩士 | 6-8K | 35 | 現場招聘 |
6 | 江西邁得機電配件有限公司 | 私企 | 無人機設計工程師、螺旋槳設計工程師,結構設計工程師,電機設計工程師、組裝技師、銷售工程師、管培生 | 飛行器動力工程、機械、飛行器製造工程(航空維修方向)、飛行器設計與工程等理工類專業 | 本科 | 4K | 15 | 現場招聘 |
7 | 泉州中國兵器裝備集團特種機器人研發中心 | 國有企業 | 無人機總體工程師 | 飛行器設計、機械、控製、自動化、電子信息等相關專業 | 本科 | 6k-10k | 3 | 現場招聘 |
機械工程師 | 機械設計製造及其自動化、機械工程等相關專業 | 本科 | 6k-10k | 5 | 現場招聘 | |||
市場營銷專員 | 工商管理、經濟學、金融類、機械類、電子信息等相關專業 | 本科 | 6k-10k | 2 | 現場招聘 | |||
綜合管理專員 | 工商管理、經濟學、金融類、機械類、電子信息等相關專業 | 本科 | 6k-10k | 1 | 現場招聘 | |||
飛控工程師 | 控製、電子、計算機類相關專業 | 本科 | 6k-10k | 3 | 現場招聘 | |||
飛手 | 無人機應用等相關專業 | 本科 | 6k-10k | 3 | 現場招聘 | |||
8 | 昆山航電科技有限公司 | 私企 | 無人機結構設計工程師 ? | 飛行器設計、機械、控製、自動化、電子信息等相關專業 | 本科 | 7k+13薪+五險一金 | 5 | 現場招聘 |
無人機結構設計工程師 ? | 飛行器設計、機械、控製、自動化、電子信息等相關專業 | 碩士 | 10K+13薪+五險一金 | 5 | 現場招聘 | |||
9 | 上海睿瑞航空設備科技有限公司 | 私企 | 發動機控製工程師 | 飛行器設計、機械、飛行器動力 | 本科 | 6k-12k | 1-2 | 現場招聘 |
結構工程師 | 飛行器設計、機械、飛行器動力 | 本科 | 6k-12k | 1-2 | 現場招聘 | |||
氣動工程師 | 飛行器設計、機械、飛行器動力 | 本科 | 6k-12k | 1-2 | 現場招聘 | |||
10 | 江西中發天信航空發動機科技有限公司 | 私企 | 發動機裝配工程師 | 飛行器動力、機械 | 本科 | 5K-7K | 30 | 現場招聘 |
飛行器動力、機械 | 碩士 | 6K-7K | 現場招聘 | |||||
11 | 江西揚聲電子有限公司 | 私企 | 機械工程師 | 機械、機電、航空、車輛工程等相關專業 | 碩士及以上 | 11k以上 | 不限 | 現場招聘 |
電子工程師、電源工程師 | 自動化、電子、電氣工程等相關專業 | 碩士及以上 | 11k以上 | 不限 | 現場招聘 | |||
12 | 北京航空航天大學江西研究院 | 事業單位 | 圖像算法工程師 | 人工智能、計算機、軟件工程 | 碩士 | 職能類:7-10 萬/首年 技術類:10-20 萬/首年 | 2 | 現場招聘 |
科研規劃崗 | 機械、數控機床、智能製造、航空發動機、高端裝備製造 | 碩士 | 2 | 現場招聘 | ||||
人事專員 | 人力資源或相關管理類專業 | 本科 | 1-2 | 現場招聘 | ||||
13 | 北京大學南昌創新研究院 | 事業單位 | 複合材料工程師 | 複合材料等相關專業 | 本科及以上 | 麵談 | 1 | 現場招聘 |
總體氣動設計 | 理工科相關專業 | 本科及以上 | 2 | 現場招聘 | ||||
結構設計工程師 | 理工科相關專業 | 本科及以上 | 2 | 現場招聘 | ||||
14 | 碧空(上海)航空科技有限公司 | 私企 | 結構設計、強度分析、總體氣動 | 飛行器設計與工程 | 本科及以上 | 麵談 | 6 | 現場招聘 |
15 | 寧波天擎航天科技有限公司 | 私企 | 博士、火箭發動機設計師、複合材料工程師、工藝工程師(複合材料、金屬材料)、質量工程師、項目經理、數控、CNC工程師、數控車工、加工中心操作、質檢員 | 飛行器設計相關專業、導航製導與控製、機械設計製造及自動化、機械相關專業、材料相關專業、數控技術 | 本科及以上 | 10-16萬/年 | 若幹 | 網上招聘,投遞簡曆郵箱: |
16 | 廈門新科宇航科技有限公司 | 私企 | 飛機發動機維修技術培訓生 | 飛機維修、機械維修,機電一體化等相關專業 | 本科 | 4k-5k | 30 | 網上招聘,投遞簡曆郵箱: |
飛機短艙維修技術培訓生 | 飛機維修、機械維修,機電一體化等相關專業 | 本科 | 4k-5k | 10 | ||||
17 | 常州環能渦輪動力股份有限公司 | 私企 | 研發骨幹 | 機械設計製造及其自動化、機械工程、電氣控製、能源與動力工程、熱能工程、工程熱物理、航空宇航推進理論與工程、飛行器動力工程、燃氣輪機及汽輪機、內燃機及相關專業 | 碩士及以上 | 6.5k-9k | 6 | 網上招聘,聯係方式13301507522(微信) |
研發設計和工藝人員 | 機械設計製造及其自動化、機電一體化、測試和控製、材料工程(精密鑄造和模具)、模具設計、飛行器動力工程、飛行器設計工程、能源和動力工程、熱能工程、燃氣輪機和汽輪機、內燃機等 | 本科及以上學曆 | 5.5k-8k | 25 | ||||
內外貿業務 | 國際貿易、電子商務、商務英語、市場營銷專業 | 本科及以上學曆 | 5.5k-8k | 5 | ||||
質量工程師 | 機械工科類或質量管理類,企業管理類專業 | 本科及以上學曆 | 5.5k-8k | 3 | ||||
設備電氣維修和自動化工程師 | 機械類或電氣類專業 | 本科及以上學曆 | 5.5k-8k | 3 | ||||
數控員、裝配測試員 | 機械類專業 | 本科及以上學曆 | 5.5k-8k | 20 | ||||
【1】凡本網注明"來源:常州人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於常州人才網,轉載請必須注明常州人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本(ben)網(wang)轉(zhuan)載(zai)並(bing)注(zhu)明(ming)自(zi)其(qi)它(ta)來(lai)源(yuan)的(de)作(zuo)品(pin),是(shi)本(ben)著(zhe)為(wei)求(qiu)職(zhi)者(zhe)傳(chuan)遞(di)更(geng)多(duo)信(xin)息(xi)之(zhi)目(mu)的(de),並(bing)不(bu)代(dai)表(biao)本(ben)網(wang)讚(zan)同(tong)其(qi)觀(guan)點(dian)或(huo)證(zheng)實(shi)其(qi)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)性(xing),不(bu)承(cheng)擔(dan)此(ci)類(lei)作(zuo)品(pin)侵(qin)權(quan)行(xing)為(wei)的(de)直(zhi)接(jie)責(ze)任(ren)及(ji)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)。其(qi)他(ta)媒(mei)體(ti)、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。